Применяется на обогатительных фабриках и на предприятиях химической и других отраслях промышленности.
Параметры | ФМ-0,2М | ФМ-0,4М3 | ФМР-10 | ФМ–3,2 | ФМ-6,3Т |
1.Производительность по пульпе, м³/мин | 0,25 | 0,4 | 1,5-2,5 | 3,5-6 | 7-12 |
2.Вместимость камеры, м³ | 0,15x2 | 0,37x2 | 1x2 | 3,2x2 | 6,3x2 |
3.Диаметр импеллера, мм | 195 | 195 | 500 | 600 | 750 |
4.Мощность электродвигателя привода блока импеллера кВт, не более | 3x2 | 3x2 | 5,5x2 | 11x2 | 30x2 |
5.Мощность электродвигателя пеногона, кВт, не более | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
6.Габаритные размеры , мм, не более | |||||
длина (L) | 1865 | 2330 | 2770 | 8825 | 5420 |
ширина (B) | 1230 | 1180 | 1980 | 2345 | 3150 |
высота (H) | 1260 | 1625 | 2030 | 2610 | 3000 |
7.Масса флотомашины, кг, не более | 2-х камерная | 2-х камерная | 2-х камерная | 2-х камерная | 2-х камерная |
500 | 900 | 3280 | 9800 | 8300 |
*Количество камер определяется технологией флотации.
Применяется в горно-рудной и металлургической промышленности.
Параметры | ФПМ-1,6* | ФПМ-3,2 | ФПМ-6,3 | ФПМ-8,5 | ФПМ-16А |
1.Производительность, м³/мин | 3,5 | 3,5-6 | 7-12 | 15 | 25 |
2.Вместимость камеры, м³ | 1,6x2 | 3,2x2 | 6,3x2 | 8,5x2 | 16x2 |
3.Диаметр импеллера, мм | 630 | 650 | 750 | 750 | 770 |
4.Мощность привода импеллера, кВт | 5,5x2 | 7,5x2 | 30 | 30 | 37 |
5.Мощность привода пеногона, кВт | 1,2 | 1,5 | 2,2 | без пеногона | без пеногона |
6.Габаритные размеры, мм | 2-х камерная | 2-х камерная | 2-х камерная | 2-х камерная | 2-х камерная |
длина (L) | 5930/3990 | 4555 | 5420 | 8800 | 5920 |
ширина (B) | 2300 | 2495 | 3150 | 3300 | 3743 |
высота (H) | 2604/1960 | 2453 | 3000 | 3750 | 4135 |
7.Масса флотомашины, кг | 6270/3558 | 4842 | 8300 | 12000 | 10200 |
*В числителе указано значение, соответсвующее исполнению со всасывающей камерой, в знаменателе- без неё.
**Количество камер определяется технологией флотации.
Применяется в горнорудной и металлургической промышленности.
Параметры | ФМФ-0,15V | ФМФ-1V | ФМФ-3,2KC | ФМФ – 8,5 |
Двухсторонний съем пенного продукта | Односторонний сьем пенного продукта | |||
1.Производительность, м³/мин | 0,3 | 2 | 6 | 15 |
2.Вместимость камеры, м³ | 1 | 1 | 3,2 | 8,5 |
3.Диаметр импеллера, мм | 190 | 320 | 420 | 560 |
4.Мощность привода импеллера, кВт | 1,5 | 3 | 11 | 30 |
5.Габаритные размеры, мм | 4-х камерная | 2-х камерная | 2-х камерная | 3-х камерная |
длина (L) | 3180 | 3040 | 4300 | 10000 |
ширина (B) | 1530 | 2560 | 3200 | 3685 |
высота (H) | 1540 | 2280 | 3300 | 4070 |
6.Масса флотомашины, кг | 1250 | 2220 | 4590 | 11300 |
*Количество камер определяется технологией флотации.