Параметры | КВ-1500 |
1.Производительность, т/ч, не более | 200 |
2.Максимальный кусок в исходном материале, мм не более | 500 |
3.Крупность готового продукта, мм, менее | 200 |
4.Внутренний диаметр барабана, мм | 1750 |
5.Рабочая длина барабана, мм | 2520 |
6.Входной диаметр загрузочного отверстия, мм (D) | 1185 |
7.Частота вращения барабана, мин-1 | 14 |
8.Установленная мощность, кВт | 55 |
9.Продольный угол наклона валуноотделителя, градус | 1;2 |
10.Габаритные размеры, мм, не более | |
длина (L) | 7100 |
ширина (B) | 3300 |
высота (H) | 3950 |
11.Масса, кг | 11700 |