Предназначен для промывки и извлечения золота шлюзовым способом на россыпных месторождениях.
Параметры | Норма |
Производительность, м3/час | |
- легко промывистый материал | 150 |
- средне промывистый материал | 120 |
- трудно промывистый материал | 90 |
Максимальный размер кусков в питании, мм | 200 |
Внутренний диаметр барабанного грохота, мм | 1500 |
Рабочая длина барабана, мм | 4740 |
Частота вращения барабанного грохота, об/мин | 7,5…12,5 |
Продольный угол наклона барабанного грохота, град | 8 |
Привод барабана: | |
мощность, кВт | 5,5 |
частота вращения, об/мин | 1430 |
Габариты, мм, не более | |
длина | 21728 |
ширина | 10110 |
высота | 5080 |
Масса, кг | 24715 |
Характеристика конвейера: | |
Производительность т/час | 80 |
Ширина ленты, мм | 650 |
Длина конвейера, м | 12,5 |
Скорость движения ленты, м/с | 0,8 |
Мощность электро-механического привода, кВт | 3 |
Угол наклона, град | 15 |
Натяжение ленты | винтовое |
Характеристика шлюза | |
Ширина желоба, мм | 760 |
Высота желоба, мм | 250 |
Угол наклона желоба, град | 5…12 |
Габаритные размеры ,мм не более | |
- длина с конвейером,L ; | 21700 |
- ширина: | |
без конвейера, B1: | 2500 |
с конвейером, B; | 10100 |
- высота, H | 4750 |
Масса, кг не более | 25000 |