Применяются в лабораторной практике и в составе пилотных установок для исследования обогатимости золотосодержащих, полиметаллических, редкометальных, железосодержащих руд, алмазов, угля и ряда других полезных ископаемых.
Параметры | МОД-0,2М1 | Труд-04ПР |
1.Число камер, шт. | 1 | 2 |
2.Производительность по исходному продукту,т/ч | 0,9 | 1,5 |
3.Крупность питания,мм, не более | 8 | 8 |
4.Рабочая площадь решет,м2 | 0,2 | 0,36 |
5.Частота хода конусов, мин в пределах | 180-360 | 210-380 |
6.Установленная мощность, кВт | 0,75 | 1,1 |
7.Габаритные размеры, мм | ||
длина (L) | 1185 | 1522 |
ширина (B) | 590 | 1078 |
высота (H) | 1165 | 1550 |
8.Масса,кг | 203 | 540 |
рис. 1 | рис. 2 |
Применяются в лабораторной практике, в составе пилотных установок, на предприятиях в доводочных операциях получения гравитационного золотосодержащего концентрата.
Параметры | СКО-0,5Л | 30А-КцМ2Т | СКО-1-1М1 |
1.Форма деки | Параллелограм | Трапецеидальная | |
2.Тип привода | Инерционный | Шатунно-кривошипный | |
3.Подача питания | Левое | ||
4.Обработка материала | Песок | ||
5.Покрытие деки | Полиуретан | ||
6.Количество дек | 1 | 1 | 1 |
7.Общая площадь деки, м2, не менее | 0,5 | 0,5 | 1 |
8.Частота хода деки, мин-1, в пределах | 280-400 | 300; 375; 450 | 300; 375; 450 |
10.Крупность питания, мм, в пределах. | 0,20 – 3,0 | 0,04 – 3,0 | 0,2-2 |
11.Длина хода, мм (пред. откл. ± 2 мм) | 4-16 | 6-16 | 6-16 |
12.Производительность, т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,4 |
13.Установленная мощность, кВт, не более | 0,37 | 0,37 | 1,1 |
14.Габаритные размеры,мм, не более, | |||
длина (L) | 1550 | 1760 | 2625 |
ширина (B) | 660 | 890 | 690 |
высота (H) | 660 | 380 | 420 |
15.Масса, кг | 100 | 80 | 210 |
Применяется в лабораторной практике в периодическом режиме и в составе пилотных установок в непрерывном режиме.
Параметры | 56Г-Кр | 47Г-Кр |
1.Производительность, кг/ч, не более | ||
по пескам | 500 | 500 |
по сливу | 260 | 300 |
2.Крупность питания , мм, не более | 2,5 | 2,5 |
3.Установленная мощность ,кВт | 0,27 | 0,27 |
4.Габаритные размеры, мм | ||
длина (L) | 1600 | 1590 |
ширина (B) | 300 | 295 |
высота (H) | 760 | 840 |
5.Масса, кг | 75 | 75 |
Применяются в лабораторной практике, в составе пилотных установок, на предприятиях в доводочных операциях.
Параметры | ЦОМ-0,05М2 |
1.Рабочая площадь решета, м2 , не менее | 0,05 |
2.Число отсадочных камер | 1 |
3.Производительность по питанию, т/ч, не более | 0,2 |
4.Крупность питания, мм, не более | 2 |
5.Центростремительное ускорение материала на решете, м/с² , в пределах | 50-200; 100-400 |
6.Мощность электродвигателей, кВт, не более | |
ротора | 0,37 |
гидропульсатора | 0,12 |
7.Частота колебаний подрешетной воды, мин-1 , в пределах | 159-318 |
8.Максимальная амплитуда колебаний подрешетной воды на решете, мм | 7,5 |
9.Габаритные размеры, мм, не более | |
длина (L) | 715 |
ширина (B) | 440 |
высота (H) | 1000 |
10.Масса, кг, не более | 71 |
Применяются в лабораторной практике, в составе пилотных установок.
Параметры | СЦ-1 |
1.Диаметр чана внутренний, мм | 1000 |
2.Глубина чана в центре, мм | 800 |
3.Площадь осаждения, м2 | 0,8 |
4.Период вращения вала гребкового устройства, мин, в пределах | 0,2 … 0,8 |
5.Высота подъема гребкового устройства, (ход) мм | 70 |
6.Мощность двигателя механизма вращения, кВт | 0,25 |
7.Удельная поверхностная нагрузка по питанию, м3\м2·ч, не более | 8 |
8.Габаритные размеры, мм | |
длина (L) | 1210 |
ширина (B) | 1150 |
высота (H) | 2200* |
9.Масса, кг, | |
без чана | 390 |
Применяется в лабораторной практике.
Параметры | ФМФ-0,2(л) | ФМФ-1(л) | ФМФ-3(л) |
1.Вместимость камеры, л | 0,2-0,3 | 0,5;0,75;1 | 3 |
2.Диаметр импеллера, мм | 26 | 38 | 55 |
3.Мощность электродвигателя привода импеллера, кВт | 0,09 | 0,09 | 0,18 |
4.Мощность электродвигателя пеногона, кВт | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
5.Габаритные размеры, мм | |||
длина (L) | 400 | 400 | 540 |
ширина (B) | 347 | 347 | 350 |
высота (H) | 643 | 643 | 650 |
6.Масса флотомашины, кг, не более | 22 | 32 | 32 |