Применяется на горно-обогатительных комбинатах, предприятиях металлургической, угольной, химической и в других отраслях промышленности.
Параметры | СЦ-6А3 | СЦ-9А2 | СЦ-12А2 | СЦ-15А3 | СЦ-18А2 | СЦ-25А1 | СЦ-30А1 | СЦ-50А** | СЦ-50А1*** |
1.Внутренний диаметр чана сгустителя, м | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 | 50 | 50 |
2. Площадь осаждения, м² | 28 | 63 | 110 | 175 | 250 | 490 | 700 | 1963 | 1963 |
3. Габаритные размеры, м : | |||||||||
внешний диаметр (D) | 6,17 | 9,17 | 12,17 | 15,17 | 18,17 | 25,17 | 30,2 | 50,3 | 55,3 |
ширина (B) | 6,4 | 9,43 | 12,52 | 15,6 | 18,53 | 27,14 | 32,14 | 51,4 | 51,4 |
высота(H) * | 9,16 | 9,52 | 11,22 | 11,42 | 11,94 | 11,6 | 12,6 | 15,9 | 15,9 |
4. Масса, т : | |||||||||
с металлическим чаном | 16,55 | 31,2 | 56,93 | 78,14 | 131,33 | 209,2 | 270 | - | - |
без чана | 5,09 | 7,7 | 12,43 | 15,84 | 19,6 | 33,64 | 46 | 68 | 65,5 |
* Размер Н указан с учетом высоты подъема граблин (400 мм).
** Сгуститель с гидростатическим подшипником.
*** Сгуститель с упорным шарикоподшипником.
Применяется на горно-обогатительных комбинатах, предприятиях металлургической, угольной, химической и в других отраслях промышленности.
Параметры | СЦ-2,5А2 | СЦ-4А2 | СЦ-6А2 | СЦ-9А1 | СЦ-12АС1 | СЦ-15АС | СЦ-18АС |
1.Внутренний диаметр чана сгустителя , м | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 |
2.Глубина чана по уровню пульпы, м | 2,8 | 3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,3 |
3.Площадь осаждения, м² | 5 | 12 | 28 | 63 | 110 | 175 | 250 |
4.Габаритные размеры, м : | |||||||
внешний диаметр (D) | 2,61 | 4,11 | 6,16 | 9,17 | 12,2 | 15,2 | 18,2 |
ширина (B) | 2,79 | 4,17 | 6,39 | 9,4 | 12,6 | 15,6 | 18,6 |
высота (Н)* | 5,92 | 6,46 | 8,67 | 9,47 | 11 | 11,6 | 11,9 |
5.Мacca, т: | |||||||
с металлическим чаном | 2,83 | 5,03 | 10,63 | 20,04 | 34,4 | 42,6 | 56,8 |
без чана | 1,34 | 2,29 | 4,83 | 7,82 | 12,4 | 14,2 | 19,5 |
* Размер Н указан с учетом высоты подъема граблин (400мм)
Применяется на предприятиях горнорудной, угольной, металлургической, химической и других отраслей промышленности.
Параметры | П-25А | П-30А | П-30АС* |
1. Внутренний диаметр чана сгустителя (D), м | 25 | 30 | 30 |
2. Глубина чана в центре по уровню пульпы (h), м | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
3. Площадь осаждения, м² | 490 | 700 | 700 |
4. Габаритные размеры металлоконструкций сгустителя без бетонного чана, м : | |||
ширина (B) | 27 | 32 | 32 |
высота (H) | 7,7 | 7,9 | 8 |
5. Масса металлоконструкций сгустителя, т | 27 | 29,4 | 29,4 |
* Сгуститель с разъемной центральной опорой.