
| Наименование основного параметра | Норма |
| 1 Внутренний диаметр барабана (без футеровки), мм, не более | 2100 |
| 2 Длина барабана (без футеровки), мм, не менее | 3000 |
| 3 Максимальная крупность материала в питании, мм | 25 |
| 4 Производительность*, т/ч, в пределах | 10…29 |
| 5 Содержание класса (– 0,074) мм в измельченном продукте, %, не более | 70 |
| 6 Частота вращения барабана, мин-1, не более | 24,3 |
| 7 Мощность электродвигателя, кВт | 200 |
| 8 Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 8350 |
| - ширина | 4280 |
| - высота | 3095 |
| 9 Масса мельницы (без мелющих тел), кг, не более | 45000 |
| *Производительность мельницы зависит от степени измельчаемости и крупности исходного материала, диаметра и твердости мелющих тел, степени заполнения мелющими телами, частоты вращения барабана. | |
