Применяется на ТЭЦ, работающих на твердом топливе и предприятиях горнорудной, угольной, строительной промышленности.

| Параметры | ПК-200 |
| 1.Производительность, т/час, не более | 200* |
| 2.Крупность материала, мм, не более | 400 |
| 3.Рабочая ширина лотка, мм, не более | 1000 |
| 4.Рабочая длина лотка, мм | 1400 |
| 5.Ход лотка, мм | 200 |
| 6.Частота хода лотка в пределах, мин | 17,5-35 |
| 7.Габаритные размеры, мм, не более | |
| длина (L) | 3140** |
| ширина (B) | 1570 |
| высота (H) | 1450 |
| 8.Масса, кг, не более | 1750 |