Применяется в строительной и машиностроительной отраслях.
Параметры | ППУ-6 |
1.Максимальная производительность по вытяжке загрязненного воздуха, м³/ч | 6000 |
2.Эффективность фильтрации, %, в пределах | 95-99 |
3.Давления воздуха, подаваемого к системе регенерации фильтра, МПа | 0,6 (6) |
4.Допустимое давление (разрежение) внутри аппарата, кПа (кгс/м²) | 50 (500) |
5.Массовая концентрация пыли в очищаемом газе на входе, г/м³, не более | 10 |
6.Габаритные размеры, мм, не более | |
длина (L) | 1600 |
ширина (B) | 1310 |
высота (H) | 2450 |
7.Масса воздухоочистителя в сборе с комплектующими, кг не более | 1193 |