Применяется в горно-добывающей, строительной промышленности.

| Параметры | 2МК-10 | 2МК-12 | 2МК-14 |
| 1.Производительность*, т\ч | 40-75 | 50-100 | 80-150 |
| 2.Максимальная крупность промываемого материала, мм | 80 | 100 | 100 |
| 3.Угол наклона корыта, градус, в пределах | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| 4.Мощность двигателя, кВт, не более | 45 | 55 | 75 |
| 5.Расход воды на тонну исходного материала, м3\т, в пределах | 1,5-3,0 | 2-4 | 2-4 |
| 6.Габаритные размеры, мм, не более: | |||
| длина (L) | 11500 | 13380 | 13610 |
| ширина (B) | 2800 | 3380 | 3773 |
| высота (H) | 2000 | 2130 | 2325 |
| 7.Масса, кг, не более | 28000 | 33140 |
37200 |
*В зависимости от частоты вращения спирального вала.