
| Параметры | СБ-15ИМ |
| 1.Диаметр барабана внутренний, мм, не более | 1500 |
| 2.Диаметр загрузочного отверстия, мм, не более | 640 |
| 3.Максимальный размер куска в питании, мм | 200 |
| 4.Частота вращения барабана, мин, не более | 20 |
| 5.Потребляемая мощность, кВт, не более | 45 |
| 6.Продольный угол наклона скруббера, градус, в пределах | 1-4 |
| 7.Производительность, т/ч, не более | |
| легкопромывистый | 120 |
| среднепромывистый | 80 |
| труднопромывистый | 40 |
| 8.Габаритные размеры, мм, не более | |
| длина (L) | 11137 |
| ширина (B) | 7920 |
| высота (H) | 9170 |
| 9.Масса, кг, не более | 27300 |