
| Техническая характеристика классификатора двухспирального 2КСП-12МРБ двухспирального 2КСП-12МРБ |
||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Производительность, т/ч | |
| по пескам | 170 | |
| по сливу | 26 | |
| 2 | Диаметр спирали,мм | 1200 |
| 3 | Число спиралей | 2 |
| 4 | Частота вращения спирали, мин-1/ | 7,2 |
| 5 | Высота подъема спирали, мм | 1700 |
| 6 | Угол наклона корыта, градус | 15 |
| 7 | Мощность электродвигателя привода, кВт | 7,5х2 |
| 8 | Мощность электродвигателя механизма подъема, кВт | лебедка ручная |
| 9 | Габаритные размеры | |
| длина, мм | 11610 | |
| ширина, мм | 3940 | |
| высота, мм | 4440 | |
| 10 | Масса, кг | 15330 |
| Техническая характеристика гидроциклона ГЦ-360А | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Диаметр цилиндрической части, мм | 360 |
| 2 | Угол конуса, градус | 20 |
| 3 | Диаметр питающего отверстия, мм | 90 |
| 4 | Диаметр входного патрубка, мм | 150 |
| 5 | Диаметр сливного патрубка, мм | 125 |
| 6 | Диаметр пескового отверстия, мм | 34/48/76/96 |
| 7 | Производительность при напоре 0,1МПа (1кГ/см2/),м3//ч, не более |
100 |
| 8 | Габаритные размеры | |
| длина, мм | 755 | |
| ширина, мм | 690 | |
| высота, мм | 1715 | |
| 9 | Масса, кг | 207 |
| Техническая характеристика скруббер-бутара СБ-12М | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Производительность, т/ч не более | 40 |
| 2 | Диаметр барабана внутренний, мм, не более |
1300 |
| 3 | Диаметр загрузочного отверстия, мм, не менее |
600 |
| 4 | Максимальный размер кусков в питании, мм, не более |
150 |
| 5 | Продольный угол наклона скруббера, градус, в пределах |
1...4 |
| 7 | Мощность электродвигателя привода, кВт |
18,5 |
| 8 | Габаритные размеры | |
| длина, мм | 5360 | |
| ширина, мм | 2210 | |
| высота, мм | 2320 | |
| 9 | Масса, кг | 6900 |
| Техническая характеристика питателя качающегося ПК-200 | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Производительность, т/ч не более | 200 |
| 2 | Крупность материала, мм, не более | 400 |
| 3 | Рабочая ширина лотка, мм, не более | 1000 |
| 4 | Рабочая длина лотка, мм | 1400 |
| 5 | Ход лотка, мм | 200 |
| 7 | Частота хода лотка, мин-1/ | 17,5-35* |
| 8 | Габаритные размеры | |
| длина, мм | 3140 | |
| ширина, мм | 1570 | |
| высота, мм | 1440 | |
| 9 | Масса, кг | 201 |

| Наименование основного параметра | Норма |
| 1. Производительность, м3/ч (т/ч), в пределах | 10…25 (15…40) |
| 2. Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | 26 |
| 3. Максимальный размер кусков в питании, мм | 150 |
| 4. Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 15180 |
| - ширина | 4900 |
| - высота | 4910 |
| 5. Масса, кг, не более | 18320 |
| Наименование параметра | Норма |
| 1. Ширина полотна, мм | 1010 |
| 2. Длина транспортирования, мм | 8330…8570 |
| 3. Максимальный размер кусков транспортируемого материала, мм | 200 |
| 4. Производительность, м3/час, в пределах | 10…25 |
| 5. Мощность электродвигателя, кВт, не более | 11 |
| 6. Угол наклона питателя, градус, не более | 20 |
| 7. Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 9365 |
| - ширина | 3100 |
| - высота | 1080 |
| 8. Масса, кг, не более | 7340 |
| Наименование параметра | Норма |
| 1. Производительность, т/ч (м3/ч), не более | 40 (25) |
| 2. Максимальный размер кусков в питании, мм | 150 |
| 3. Продольный угол наклона, градус, в пределах | 2…4 |
| 4. Число сит в бутаре, шт. | 1 |
| 5. Крупность получаемого продукта, мм: | |
| - надрешетный продукт | +5…-150 |
| - подрешетный продукт | -5 |
| 6. Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 5200 |
| - ширина | 3010 |
| - высота | 2250 |
| 7. Масса, кг, не более | 6000 |
| Техническая характеристика скруббер-бутара СБ-12М | ||
| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Производительность, т/ч не более | 40 |
| 2 | Диаметр барабана внутренний, мм, не более |
1300 |
| 3 | Диаметр загрузочного отверстия, мм, не менее |
600 |
| 4 | Максимальный размер кусков в питании, мм, не более |
150 |
| 5 | Продольный угол наклона скруббера, градус, в пределах |
1...4 |
| 7 | Мощность электродвигателя привода, кВт |
18,5 |
| 8 | Габаритные размеры | |
| длина, мм | 5360 | |
| ширина, мм | 2210 | |
| высота, мм | 2320 | |
| 9 | Масса, кг | 6900 |