Применяется при флотации.
Параметры | ПК 60/7 |
1. Производительность, м3/ч, не менее | 60 |
2. Напор, м, не более | 7 |
3. Частота вращения импеллера (рабочего колеса), с-1 (об/мин), не более | 8,3 (500) |
4. Крупность перекачиваемого материала, мм, не более | 1 |
5. Мощность электродвигателя, кВт, не более | 11 |
6. Напряжение питания электродвигателя, В | 380 |
7. Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 1600 |
ширина | 1400 |
высота | 2300 |
8. Масса, кг, не более | 1800 |